


Este
Cliente está em Recurso
Contratou a Multiradar
|
||||
| Data/Hora | Auto | Condutor | Infração | Local | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2006 19:22 | 5B2865315 | BJK4883 | Estacionar em local/horario proibidos pela sinalizacao | R ANGELINA MAFFEI VITA, 128 SAO PAULO | 4 |
| 12/05/2006 13:06 | 5B2063843 | BJK4883 | Estacionar em desacordo com a sinalizacao | PCA RAGUEB CHOFFI, S/N SAO PAULO | 3 |
| 18/05/2006 23:07 | 5A2915588 | BJK4883 | Trans veloc ate 20% sup a max perm para rod/via trans rapido | AV DAS NACOES UNIDAS,ALT N 716 SAO PAULO | 5 |
| 21/09/2005 15:00 | 1X5693351 | BJK4883 | Dirigir com C.N.H. vencida ha mais de 30 dias | SP349000009000 GARCA | 7 |
| 21/09/2005 15:00 | 1X5693361 | BJK4883 | Veiculo sem registro/licenciamento | SP349000009000 GARCA | 7 |
| 05/12/2006 17:23 | 5B3220654 | BJK4883 | Transitar em locais e horarios nao permitidos | AV PRES CASTELO BRANCO X RUA D SAO PAULO | 4 |
| 21/03/2006 10:30 | 5B1513142 | BJK4883 | Transitar em marcha a re com risco a seguranca | RETORNO SUL SOBRE VALE DO ANHA SAO PAULO | 5 |
| 31/10/2005 12:06 | 5A2395004 | BJK4883 | Trans veloc ate 20% sup a max perm para rod/via trans rapido | VD DR PLINIO DE QUEIROZ,SOBRE SAO PAULO | 5 |
| 23/08/2007 15:20 | 5B4879744 | BJK4883 | Transitar na faixa/pista da esquerda de circulacao exclusiva | AV REBOUCAS, DEFRONTE N 1092 SAO PAULO | 5 |
| 04/10/2005 19:24 | 5A9670735 | BJK4883 | Transitar em locais e horarios nao permitidos | AV CIDADE JARDIM X AV NOVE DE SAO PAULO | 4 |
| 25/10/2007 14:20 | 5B4956916 | BJK4883 | Estacionar em desacordo com a sinalizacao | R GRECIA, 462 SAO PAULO | 3 |
| 21/11/2006 17:30 | 5A2374861 | BJK4883 | Transitar em locais e horarios nao permitidos | AV ENG.BILLINGS EXPR.RAIA OLIM SAO PAULO | 4 |
| 19/08/2007 10:08 | 5A3846106 | BJK4883 | Transitar em ate 20% acima da velocidade permitida | MARG PINHEIROS,EXPR,KM 2,APOS, SAO PAULO | 4 |
| 10/05/2007 19:45 | 5B4180615 | BJK4883 | Estacionar/Parar em local/horario proibidos pela sinalizacao | AV WASHINGTON LUIS, OPOSTO N 6 SAO PAULO | 5 |
| 18/10/2005 07:53 | 5A1170609 | BJK4883 | Transitar em locais e horarios nao permitidos | MARG PINHEIROS,C.BRANCO/INTERL SAO PAULO | 4 |
| 31/07/2005 14:03 | 1X6012231 | BJK4883 | Dirigir com C.N.H. vencida ha mais de 30 dias | SP280000197500 12578 000000 PARDINHO | 7 |
| 22/11/2005 07:15 | 5A1284137 | BJK4883 | Transitar em locais e horarios nao permitidos | MG TIETE,EXP CB/AS,KM 2,2,ANTE SAO PAULO | 4 |
| 17/07/2007 18:48 | 5A2989067 | BJK4883 | Transitar em locais e horarios nao permitidos | MARG PINHEIROS,C.BRANCO/INTERL SAO PAULO | 4 |
| 20/04/2005 13:32 | 1X5617721 | BJK4883 | Trans veloc ate 20% sup a max perm para rod/via trans rapido | SP294000436500 12592 127100MUNICIPIO NAO CATALOGADO | 5 |
| 20/04/2005 13:35 | 1X5617731 | BJK4883 | Dirigir com C.N.H. vencida ha mais de 30 dias | SP294000436500 MUNICIPIO NAO CATALOGADO | 7 |
| 11/08/2007 02:22 | 5A3827407 | BJK4883 | Transitar em ate 20% acima da velocidade permitida | AV DAS NACOES UNIDAS,ALT N 716 SAO PAULO | 4 |
| 12/05/2006 11:46 | 5B2063706 | BJK4883 | Estacionar em desacordo com a sinalizacao | PCA RAGUEB CHOHFI, DEFRONTE N SAO PAULO | 3 |
| 21/11/2006 17:05 | 1F1669131 | BJK4883 | Dirigir com C.N.H. vencida ha mais de 30 dias | SP280000018300 OSASCO | 7 |
| 02/12/2005 16:22 | 5A9824048 | BJK4883 | Estacionar em desacordo com a sinalizacao | R TRES RIOS, 200 SAO PAULO | 3 |
| 31/07/2005 14:03 | 1X6012261 | BJK4883 | Veiculo sem registro/licenciamento | SP280000197500 12578 000000 PARDINHO | 7 |
| 29/10/2005 04:41 | 5R2297671 | BJK4883 | Trans veloc ate 50% sup a max perm para via coletora/local | AV DES.PLÍNIO DE CARVALHO00338 GUARUJA | 5 |
| 30/10/2005 02:17 | 5R2308511 | BJK4883 | Trans veloc ate 20% sup a max perm para rod/via trans rapido | AV MARJORY PRADO 01771 GUARUJA | 5 |
| 07/11/2007 12:24 | 5B5231887 | BJK4883 | Estacionar na contramao | R MARIA CAROLINA, 727 SAO PAULO | 4 |
| 06/11/2007 18:45 | 5A3362673 | BJK4883 | Transitar em locais e horarios nao permitidos | MARG PINHEIROS,C.BRANCO/INTERL SAO PAULO | 4 |
| Total: | 138 | ||||
----------------
