Recurso Deferido por Ofício
R$ 13.000,00 cancelados
Confira
com nosso clienteSr Anibal G. Teixeira E-mail anibaltei@uol.com.br (Podem Tirar Referência )
(todas as multas derrubadas em um único Ofício)
| Multa Selec. | Seq | Notificação | Auto Infração | Descrição | Data Infração | Hora | Local da Infração | Vencimento | Valor |
| 1 | 3-090093299 | -- | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO | 29/01/2000 | 18:15 | AV DR GASTAO VIDIGAL 00307 | 18/04/2000 | R$ 191,53 | |
| 2 | 1-009090774 | -- | ESTAC. LOCAL/HORARIO PROIBIDO PELA SINALIZ. R6A | 30/08/2000 | 18:24 | PCA CMT LINEU GOMES | 14/11/2000 | R$ 85,12 | |
| 3 | 3-076823369 | -- | ESTACIONAR DESACORDO COM A REGULAMENTACAO-R6B | 26/08/1999 | 12:08 | R PAMPLONA 01354 | 03/11/1999 | R$ 53,20 | |
| 4 | 1-007954464 | -- | TRANSITAR EM SENTIDO OPOSTO AO ESTABELECIDO | 18/04/2000 | 17:50 | R JOAO TEODORO 00330 | 03/07/2000 | R$ 191,53 | |
| 5 | 1-009585176 | -- | TRANSITAR EM SENTIDO OPOSTO AO ESTABELECIDO | 17/11/2000 | 14:50 | R MAJOR PALADINO 874 | 01/02/2001 | R$ 191,53 | |
| 6 | 3-091246169 | -- | TRANS.LOCAL E HOR.NAO PERMITIDO OPER. HOR. PICO | 18/02/2000 | 19:48 | AV EMB MACEDO SOARES X AV SANTA MARINA | 03/05/2000 | R$ 85,12 | |
| 7 | 1-009017777 | -- | TRANS.LOCAL E HOR.NAO PERMITIDO OPER. HOR. PICO | 25/08/2000 | 19:07 | AV FRANCISCO MATARAZZO X LGO PE PERICLES | 07/11/2000 | R$ 85,12 | |
| 8 | 3-079317019 | -- | TRANS.LOCAL E HOR.NAO PERMITIDO OPER. HOR. PICO | 17/09/1999 | 18:10 | MARG TIETE EXPR SENT AS CB KM 9 5 | 01/12/1999 | R$ 85,12 | |
| 9 | 3-076177479 | -- | TRANS.VEL.SUP.A MAX.PERM.EXPR/ARTERIAL ATE 20% | 14/08/1999 | 05:14 | MARG PINHEIROS,KM 2, SENT INTERLAGOS/CB | 27/10/1999 | R$ 127,69 | |
| 10 | 1-009254058 | -- | TRANS.VEL.SUP.A MAX.PERM.EXPR/ARTERIAL ATE 20% | 23/09/2000 | 16:51 | AV DAS NACOES UNIDAS,ALT N 7163,INTER/CB | 11/12/2000 | R$ 127,69 | |
| 11 | 1-008908523 | -- | TRANS.VEL.SUP.A MAX.PERM.EXPR/ARTERIAL ATE 20% | 12/08/2000 | 03:21 | MARG PINHEIROS,KM 5,5,EXPR,CB/INTERLAGOS | 24/10/2000 | R$ 127,69 | |
| 12 | 1-008652901 | -- | TRANS.VEL.SUP.A MAX.PERM.EXPR/ARTERIAL ATE 20% | 05/07/2000 | 23:46 | AV DAS NACOES UNIDAS,ALT N 7163,INTER/CB | 13/09/2000 | R$ 127,69 | |
| 13 | 1-008171917 | -- | TRANS.VEL.SUP.A MAX.PERM.EXPR/ARTERIAL SUP 20% | 10/05/2000 | 00:32 | AV EMB MACEDO SOARES PROX R LUIS GATTI | 24/07/2000 | R$ 574,61 | |
| 14 | 1-008359491 | -- | TRANS.VEL.SUP.A MAX.PERM.EXPR/ARTERIAL SUP 20% | 28/05/2000 | 03:13 | MARG PINHEIROS,KM 2, SENT INTERLAGOS/CB | 09/08/2000 | R$ 574,61 | |
| 15 | 1-009124918 | -- | TRANS.VEL.SUP.A MAX.PERM.EXPR/ARTERIAL SUP 20% | 07/09/2000 | 23:27 | COMPL V M MALUF,ALT R D VILLARES,IM/ANCH | 21/11/2000 | R$ 574,61 | |
| 16 | 1-008650107 | -- | TRANS.VEL.SUP.A MAX.PERM.VIA COLET/LOCAL SUP 50% | 06/07/2000 | 03:34 | AV RAIMUNDO P MAGALHAES,C/B,PROX N 15222 | 13/09/2000 | R$ 574,61 | |
| 17 | 1-012129986 | CL-A1-360121 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 05/09/2001 | 13:47 | AV ABRAAO MORAES,BC,PX R DR JOSE BENTO F | 08/11/2001 | R$ 127,69 | |
| 18 | 1-012352955 | CL-A1-398354 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 28/09/2001 | 11:39 | AV ABRAAO MORAES,BC,PX R DR JOSE BENTO F | 03/12/2001 | R$ 127,69 | |
| 19 | 1-018568656 | CM-A1-116060 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 20/10/2003 | 22:14 | AV ENG CAETANO ALVARES,BAIRRO/CENTRO,OPOSTO AO N 5570 | 22/12/2003 | R$ 127,69 | |
| 20 | 1-021187308 | CM-A1-624274 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/VIA COLETORA E LOCAL ATE 50% | 23/08/2004 | 15:10 | R DUARTE DA COSTA,CENTRO/BAIRRO,PROXIMO AO NUMERO 1086 | 22/11/2004 | R$ 127,69 | |
| 21 | 1-009414370 | EG-A1-004913 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 22/10/2000 | 02:48 | AV 23 DE MAIO,C/B, APOS VIADUTO TUTOIA | 11/01/2001 | R$ 127,69 | |
| 22 | 1-009521672 | EG-A1-022810 | TRAN VELOC SUP MAX PERM P/ROD/VIA TRAN RAP/ART A MAIS DE 20% | 07/11/2000 | 04:12 | AV 23 DE MAIO,C/B, APOS VIADUTO TUTOIA | 23/01/2001 | R$ 574,61 | |
| 23 | 1-010066175 | EG-A1-112725 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 09/02/2001 | 01:13 | MARGINAL TIETE,EXPR,KM 8,5,SENTIDO CB/AS | 12/04/2001 | R$ 127,69 | |
| 24 | 1-010066176 | EG-A1-114242 | TRAN VELOC SUP MAX PERM P/ROD/VIA TRAN RAP/ART A MAIS DE 20% | 11/02/2001 | 00:19 | AV MARG PINHEIROS,CB/INT,ANT.PTE JAGUARE | 12/04/2001 | R$ 574,61 | |
| 25 | 1-010103566 | EG-A1-118250 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 17/02/2001 | 04:36 | MARGINAL TIETE,EXPR,KM 8,5,SENTIDO CB/AS | 16/04/2001 | R$ 127,69 | |
| 26 | 1-010317188 | EG-A1-139385 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 14/03/2001 | 04:54 | MARG PINHEIROS,KM 2,SENT INTERLAGOS/CB | 14/05/2001 | R$ 127,69 | |
| 27 | 1-010341929 | EG-A1-139677 | TRAN VELOC SUP MAX PERM P/ROD/VIA TRAN RAP/ART A MAIS DE 20% | 10/03/2001 | 06:04 | AV MARG PINHEIROS,CB/INT,ANT.PTE JAGUARE | 21/05/2001 | R$ 574,61 | |
| 28 | 1-010370071 | EG-A1-139680 | TRAN VELOC SUP MAX PERM P/ROD/VIA TRAN RAP/ART A MAIS DE 20% | 10/03/2001 | 06:08 | MARG PINHEIROS,KM 9,EXPR,CB/INTERLAGOS | 21/05/2001 | R$ 574,61 | |
| 29 | 1-010449825 | EG-A1-167849 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 24/03/2001 | 04:44 | MARG PINHEIROS,KM 2,SENT INTERLAGOS/CB | 28/05/2001 | R$ 127,69 | |
| 30 | 1-010482974 | EG-A1-176468 | TRAN VELOC SUP MAX PERM P/ROD/VIA TRAN RAP/ART A MAIS DE 20% | 24/03/2001 | 05:02 | MARGINAL TIETE,EXPR,KM 8,5,SENTIDO CB/AS | 29/05/2001 | R$ 574,61 | |
| 31 | 1-010619815 | EG-A1-206127 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 03/04/2001 | 13:46 | MARG PINHEIROS,KM 2,SENT INTERLAGOS/CB | 11/06/2001 | R$ 127,69 | |
| 32 | 1-010561472 | EG-A1-207297 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 04/04/2001 | 03:38 | MARGINAL TIETE,EXPR,KM 8,5,SENTIDO CB/AS | 11/06/2001 | R$ 127,69 | |
| 33 | 1-010595354 | EG-A1-212561 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 06/04/2001 | 04:49 | AV 23 DE MAIO,C/B, APOS VIADUTO TUTOIA | 11/06/2001 | R$ 127,69 | |
| 34 | 1-010731503 | EG-A1-240594 | TRAN VELOC SUP MAX PERM P/ROD/VIA TRAN RAP/ART A MAIS DE 20% | 14/04/2001 | 05:24 | MARGINAL TIETE,EXPR,KM 8,5,SENTIDO CB/AS | 19/06/2001 | R$ 574,61 | |
| 35 | 1-011269174 | EG-A1-359291 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 03/06/2001 | 05:16 | MARGINAL TIETE,EXPR,KM 8,5,SENTIDO CB/AS | 14/08/2001 | R$ 127,69 | |
| 36 | 1-011280592 | EG-A1-367755 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 08/06/2001 | 06:11 | AV 23 DE MAIO,C/B, APOS VIADUTO TUTOIA | 14/08/2001 | R$ 127,69 | |
| 37 | 1-013838189 | EG-A1-913583 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 18/03/2002 | 14:32 | AV DAS NACOES UNIDAS,ALT N 7163,INTER/CB | 23/05/2002 | R$ 127,69 | |
| 38 | 1-013905976 | EG-A1-929049 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 31/03/2002 | 07:14 | AV DAS NACOES UNIDAS,ALT N 7163,INTER/CB | 28/05/2002 | R$ 127,69 | |
| 39 | 1-014242171 | EG-A1-980895 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 01/05/2002 | 03:22 | AV RUBEM BERTA, B/C,ALTURA DO KM 6,8 | 03/07/2002 | R$ 127,69 | |
| 40 | 1-014621615 | EG-A2-067457 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 19/06/2002 | 21:05 | AV MARG PINHEIROS,CB/INT,ANT.PTE JAGUARE | 21/08/2002 | R$ 127,69 | |
| 41 | 1-015668925 | EN-A1-157572 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 18/10/2002 | 22:02 | AV MARG PINHEIROS,CB/INT,ANT.PTE JAGUARE | 26/12/2002 | R$ 127,69 | |
| 42 | 1-015684383 | EN-A1-158212 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 19/10/2002 | 02:27 | AV DAS NACOES UNIDAS,ALT N 7163,INTER/CB | 26/12/2002 | R$ 127,69 | |
| 43 | 1-017286189 | EN-A1-564155 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 18/05/2003 | 04:02 | MARGINAL DO RIO TIETE,EXPR,ANTES PT FREGUESIA DO O,CB/AS | 21/07/2003 | R$ 127,69 | |
| 44 | 1-017804783 | EN-A1-666362 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 25/07/2003 | 17:38 | AV DAS NACOES UNIDAS, ALTURA,N 12495,INTERLAGOS/CAST.BRANCO | 26/09/2003 | R$ 127,69 | |
| 45 | 1-016612897 | PC-A1-099009 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 20/02/2003 | 12:15 | R CERRO CORA,C/B,PROXIMO,R FILIPINAS | 28/04/2003 | R$ 127,69 | |
| 46 | 1-017753680 | PC-A1-261023 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 18/07/2003 | 19:25 | R MAJOR PALADINO,B/C,PROXIMO R POLICASTRO DA CRUZ | 19/09/2003 | R$ 127,69 | |
| 47 | 1-017764879 | PC-A1-261472 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 19/07/2003 | 05:00 | AV CANDIDO PORTINARI,B/C,PROXIMO PÇA GENERAL GUIMARAES | 22/09/2003 | R$ 127,69 | |
| 48 | 1-017778113 | PC-A1-264698 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 22/07/2003 | 00:42 | R HEITOR PENTEADO,C/B,PROXIMO AV DOUTOR ARNALDO | 23/09/2003 | R$ 127,69 | |
| 49 | 1-017778115 | PC-A1-264700 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 22/07/2003 | 00:44 | R CERRO CORA,C/B,PROXIMO,R FILIPINAS | 23/09/2003 | R$ 127,69 | |
| 50 | 1-023783701 | PC-A1-900776 | TRANS VELOC SUP A MAX PERM P/ROD/VIA TRANS RAP/ART ATE 20% | 13/06/2005 | 22:22 | AV RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES,C/B,PROX R PEDRO MARIGLIANI | 12/09/2005 | R$ 127,69 | |
| 51 | 1-029161753 | PC-A2-308360 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPER A MAX PERMITIDA EM ATE 20% | 25/10/2006 | 20:30 | AV RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES,B/C,PROX R PEDRO MARIGLIANI | 23/01/2007 | R$ 85,12 | |
| 52 | 1-011974078 | PM-A1-501107 | DEIXAR CONDUTOR/PASSAGEIRO DE USAR CINTO DE SEGURANCA | 21/08/2001 | 13:20 | R HERBART X PCA MELVIM JONES | 29/10/2001 | R$ 127,69 | |
| 53 | 1-018804384 | PM-A1-797729 | TRANSITAR LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDOS OPER HORARIO DE PICO | 14/11/2003 | 17:50 | AV TIRADENTES X R JOAO TEODORO | 16/01/2004 | R$ 85,12 | |
| 54 | 1-009404764 | ST-A1-016444 | ESTACIONAR VEICULO NA CONTRAMAO DE DIRECAO | 11/10/2000 | 18:27 | RUA PEDRO ANES, 00149 | 11/01/2001 | R$ 85,12 | |
| 55 | 1-010830550 | ST-A1-844307 | TRANSITAR PELA CONTRAMAO EM VIA DE SENTIDO UNICO | 02/05/2001 | 18:46 | R PEDRO ANES, 00256 | 02/07/2001 | R$ 191,53 | |
| 56 | 1-011290808 | ST-A2-094809 | ESTACIONAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES | 13/06/2001 | 08:42 | R ANHAIA X R JARAGUA | 14/08/2001 | R$ 127,69 | |
| 57 | 1-012202933 | ST-A2-444192 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO | 13/09/2001 | 08:29 | PCA APECATU X AV PROF FONSECA RODRIGUES | 16/11/2001 | R$ 191,53 | |
| 58 | 1-014069140 | ST-A3-396762 | TRANSITAR LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDOS OPER HORARIO DE PICO | 12/04/2002 | 09:14 | MARG TIETE EXPR CB/AS KM, 12,5 | 14/06/2002 | R$ 85,12 | |
| 59 | 1-014173163 | ST-A3-463123 | DIRIGIR O VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR | 24/04/2002 | 12:50 | AV OLAVO FONTOURA, 800 | 26/06/2002 | R$ 85,12 | |
| 60 | 1-014213714 | ST-A3-490258 | TRANSPOR BLOQUEIO VIARIO | 26/04/2002 | 18:18 | R HUNGRIA, DEFRONTE N 508 | 28/06/2002 | R$ 127,69 | |
| 61 | 1-014213705 | ST-A3-490259 | TRANSITAR EM MARCHA A RE SALVO PEQUENAS MANOBRAS | 26/04/2002 | 18:18 | R HUNGRIA, DEFRONTE N 508 | 28/06/2002 | R$ 127,69 | |
| 62 | 1-014564411 | ST-A3-636219 | DIRIGIR O VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR | 12/06/2002 | 12:06 | AV DOUTOR GASTAO VIDIGAL X PCA APECATU | 14/08/2002 | R$ 85,12 | |
| 63 | 1-014552968 | ST-A3-668632 | ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO PELA SINALIZACAO - R6A | 11/06/2002 | 08:25 | PRACA DA SE, OPOSTO N 54 | 13/08/2002 | R$ 85,12 | |
| 64 | 1-016578688 | ST-A4-777335 | TRANSITAR LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDOS OPER HORARIO DE PICO | 14/02/2003 | 18:03 | AV FRANCISCO MATARAZZO X AV DR ADOLPHO PINTO | 22/04/2003 | R$ 85,12 | |
| 65 | 1-017756821 | ST-A5-354441 | TRANSITAR LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDOS OPER HORARIO DE PICO | 18/07/2003 | 09:22 | AV REBOUCAS X AV BRASIL | 19/09/2003 | R$ 85,12 | |
| 66 | 1-017432380 | ST-A5-445580 | TRANSITAR LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDOS OPER HORARIO DE PICO | 06/06/2003 | 18:06 | R BARAO DA PASSAGEM X R BRIG GAVIAO PEIXOTO | 08/08/2003 | R$ 85,12 | |
| 67 | 1-017535065 | ST-A5-452585 | DEIXAR CONDUTOR/PASSAGEIRO DE USAR CINTO DE SEGURANCA | 18/06/2003 | 08:15 | R ANDRE QUICE X R MAJOR PALADINO | 20/08/2003 | R$ 127,69 | |
| 68 | 1-017748732 | ST-A5-559891 | ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO PELA SINALIZACAO - R6A | 17/07/2003 | 14:42 | R ROBERTO SIMONSEN, 189 | 18/09/2003 | R$ 85,12 | |
| 69 | 1-018352676 | ST-A5-844269 | TRANSITAR LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDOS OPER HORARIO DE PICO | 26/09/2003 | 19:09 | RUA MONTE PASCAL, 87 | 28/11/2003 | R$ 85,12 | |
| 70 | 1-033528760 | ST-B5-070541 | TRANSITAR PELA CONTRAMAO EM VIA DE SENTIDO UNICO | 12/11/2007 | 07:38 | R JOSE RODRIGUES NEVES, 23 | 11/02/2008 | R$ 191,53 | |
| 71 | 1-009440255 | ZA-A1-065777 | ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO PELA SINALIZACAO - R6A | 26/10/2000 | 11:26 | AV IPIRANGA, 00080 | 15/01/2001 | R$ 85,12 | |
| 72 | 1-009455709 | ZA-A1-113031 | ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - R6B | 19/10/2000 | 08:35 | R DNA ELISA PEREIRA DE BARROS, 00088 | 15/01/2001 | R$ 53,20 | |
| 73 | 1-012190531 | ZA-A1-638704 | ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - R6B | 13/09/2001 | 09:11 | AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 1226 | 16/11/2001 | R$ 53,20 | |
| 74 | 1-012453553 | ZA-A1-747828 | ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - R6B | 09/10/2001 | 16:36 | R MARTINIANO DE CARVALHO, 836 | 11/12/2001 | R$ 53,20 | |
| 75 | 1-012920207 | ZA-A1-856817 | ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - R6B | 26/11/2001 | 16:36 | R BRAULIO GOMES, 163 | 29/01/2002 | R$ 53,20 | |
| 76 | 1-014447269 | ZA-A1-989235 | ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - R6B | 27/05/2002 | 15:43 | R SALETE, 121 | 29/07/2002 | R$ 53,20 | |
| 77 | 1-014516400 | ZA-A1-989352 | ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - R6B | 06/06/2002 | 11:56 | R SALETE, 121 | 08/08/2002 | R$ 53,20 | |
| 78 | 1-013915578 | ZA-A2-053383 | ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - R6B | 27/03/2002 | 15:15 | R PEIXOTO GOMIDE, 1964 | 31/05/2002 | R$ 53,20 | |
| 79 | 1-013969325 | ZA-A2-053912 | ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO PELA SINALIZACAO - R6A | 02/04/2002 | 14:45 | R CRISTOVAO DINIZ, 12 | 05/06/2002 | R$ 85,12 | |
| 80 | 1-014191962 | ZA-A2-096613 | ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO PELA SINALIZACAO - R6A | 25/04/2002 | 10:28 | AV VIEIRA DE CARVALHO, 150 | 27/06/2002 | R$ 85,12 | |
| 81 | 1-014737183 | ZA-A2-211042 | ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO PELA SINALIZACAO - R6A | 03/07/2002 | 10:25 | R BELA CINTRA, 1855 | 04/09/2002 | R$ 85,12 | |
| 82 | 1-015682283 | ZA-A2-425271 | ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO PELA SINALIZACAO - R6A | p 22/10/2002 | 14:20 | R BASILIO DA GAMA, 53 | 26/12/2002 | R$ 85,12 | |
| 83 | 1-016321701 | ZA-A2-558088 | ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - R6B | p 13/01/2003 | 11:55 | R ARTUR DE AZEVEDO, 1857 | 18/03/2003 | R$ 53,20 | |
| 84 | 1-018395234 | ZA-A2-934957 | ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - R6B | p 30/09/2003 | 08:50 | R MANDURI, 124 | 03/12/2003 | R$ 53,20 | |
|
84 multa(s) |
Valor Total: | R$ 13.939,3 |
Anibal G. Teixeira E-mail anibaltei@uol.com.br